since.2006  

Android为了简化设计并且兼容更多的手机屏幕,系统依照尺寸和分辨率对屏幕进行了区分:
三种尺寸:大、中、小。
三种密度:高(hdpi)、中(mdpi)、低(ldpi)。

各种密度下图标大小
类型 低密度屏幕(ldpi) 中密度屏幕(mdpi) 高密度屏幕(hdpi)
启动器 36 x 36 48 x 48 72 x 72
菜单 36 x 36 48 x 48 72 x 72
状态栏 24 x 24 32 x 32 48 x 48
标签 24 x 24 32 x 32 48 x 48
对话 24 x 24 32 x 32 48 x 48
列表视图 24 x 24 32 x 32 48 x 48

 

各种密度的区分
屏幕 宽度 (Pixels) 高度 (Pixels) 尺寸 (inches) 大小 密度
QVGA 240 320 2.6 - 3.0 Small Low
WQVGA 240 400 3.2 - 3.5 Normal Low
FWQVGA 240 432 3.5 - 3.8 Normal Low
HVGA 320 480 3.0 - 3.5 Normal Medium
WVGA 480 800 3.3 - 4.0 Normal High
FWVGA 480 854 3.5 - 4.0 Normal High
WVGA 480 800 4.8 - 5.5 Large Medium
FWVGA 480 854 5.0 - 5.8 Large Medium
标签:

Posted by hee at 14:12 PM | Permalink | 评论(0) | Android

请输入名称
请输入邮件地址

 

    请输入邮件地址